年度 | 派遣数 |
---|---|
2015年 | 204名 |
2016年 | 270名 |
2017年 | 237名 |
2018年 | 282名 |
2019年 | 258名 |
1251名 |
派遣国 | 派遣数 |
---|---|
タイ | 87名 |
アメリカ合衆国 | 34名 |
イギリス | 26名 |
オーストラリア | 20名 |
中国 | 18名 |
フィリピン | 16名 |
マレーシア | 15名 |
インドネシア | 13名 |
ドイツ | 6名 |
台湾 | 5名 |
韓国 | 4名 |
ニュージーランド | 4名 |
シンガポール | 3名 |
ウガンダ | 3名 |
フランス | 2名 |
ロシア連邦 | 2名 |
258名 |
学部 | 派遣数 |
---|---|
工学部 | 104名 |
教育学部 | 7名 |
教育地域学部 | 2名 |
医学部 | 38名 |
国際地域学部 | 48名 |
工学研究科 | 55名 |
教育学研究科 | 0名 |
教職開発 | 4名 |
医学系研究科 | 0名 |
学年 | 派遣数 |
---|---|
1年 | 62名 |
2年 | 62名 |
3年 | 35名 |
4年 | 30名 |
5年 | 3名 |
6年 | 7名 |
M1年 | 39名 |
M2年 | 18名 |
D1~3年 | 2名 |
類型 | 派遣数 |
---|---|
語学研修型 | 80名 |
文化体験?交流型 | 37名 |
グローバル教養型 | 39名 |
専門分野型 | 40名 |
実践?インターンシップ型 | 22名 |
研究?発表型 | 40名 |
※2020年度は中国足球彩票の影響にて短期海外研修プログラムは、全て中止となりました。